Fortinet · Serie F · Bundle Alta Disponibilidad
Par de firewalls NGFW de escritorio con modem celular LTE integrado para alta disponibilidad: dos appliances FG-40F-3G4G con failover automático y conectividad celular independiente en cada nodo.
Threat Protection
600 Mbps
Firewall
5 Gbps
NGFW
800 Mbps
Conectividad
LTE Cat-12
Las combinaciones que más cotizan las empresas: el appliance solo, en bundle con protección FortiGuard, o la suscripción para renovar. Cada término (1, 3 o 5 años) tiene su SKU oficial. El catálogo completo está más abajo.
Solo hardware
| Configuración | SKU |
|---|---|
| Par de 2 appliances FG-40F-3G4G de escritorio para alta disponibilidad, cada uno con 5 GE RJ45 + modem LTE Cat-12 + doble SIM + antenas SMA Licencias no incluidas: se agregan como bundle o a-la-carte. |
Hardware + bundle de protección El más popular
| Bundle | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|
Suscripciones y renovaciones (sin hardware)
| Licencia | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| Enterprise Protection (suite FortiGuard completa + FortiCare Premium) | |||
| Unified Threat Protection — UTP (IPS, AMP, filtrado web/DNS/video, antispam + FortiCare Premium) | |||
| Advanced Threat Protection — ATP (IPS, AMP, Application Control + FortiCare Premium) |
| Qué incluye | ATP | UTP | Enterprise |
|---|---|---|---|
| FortiGuard IPS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Advanced Malware Protection / sandbox | ✓ | ✓ | ✓ |
| Application Control | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtrado web, URL y DNS | — | ✓ | ✓ |
| Antispam y protección de brotes | — | ✓ | ✓ |
| Data Loss Prevention (DLP) | — | — | ✓ |
| AI Inline Malware y attack surface | — | — | ✓ |
| Soporte FortiCare Premium | ✓ | ✓ | ✓ |
UTP incluye todo lo de ATP más filtrado web/DNS y antispam; Enterprise incluye todo lo de UTP más DLP y prevención inline con IA. Todos los bundles incluyen FortiCare Premium.
El FortiGate 40F-3G4G HA Bundle (FG-40F-3G4G-HA) incluye dos appliances FortiGate 40F-3G4G empaquetados de fábrica para despliegue inmediato en alta disponibilidad. Cada unidad ofrece throughput de firewall de 5 Gbps, IPS de 1 Gbps, threat protection de 600 Mbps, 5 puertos GE RJ45, SD-WAN integrado y modem celular 3G/4G LTE Cat-12 con doble SIM Active/Passive.
El bundle HA te permite montar un clúster de dos FortiGate 40F-3G4G en minutos: uno opera como primario y el otro como respaldo, sincronizando sesiones, configuración y tablas de enrutamiento en tiempo real. Si el nodo activo falla, el standby toma el control sin que los usuarios perciban una interrupción. Cada appliance integra el ASIC SD-WAN SoC4 con un modem Sierra Wireless EM7565 LTE Cat-12 y doble SIM Active/Passive, lo que significa que cada nodo puede mantener su propio enlace celular de respaldo: una arquitectura con doble redundancia (HA entre equipos + failover celular en cada uno) que maximiza el uptime en sitios remotos.

| FortiGate 40F-3G4G (cada unidad) | |
|---|---|
| Unidades incluidas en el bundle | 2 |
| Puerto GE RJ45 WAN (acelerado) | 1 |
| Puertos GE RJ45 internos (acelerados) | 3 |
| Puerto FortiLink GE RJ45 (por defecto) | 1 |
| Modem celular | 3G4G LTE Cat-12 (Sierra Wireless EM7565) |
| Slots nano-SIM | 2 (Active/Passive) |
| Puertos de antena SMA (WWAN) | 3 |
| USB | 1 |
| Consola RJ45 | 1 |
| Almacenamiento interno | — |
| Aceleración de hardware | ASIC Fortinet SoC4 (SD-WAN) |
| Firewall Throughput (1518/512/64 B UDP) | 5 / 5 / 5 Gbps |
| Latencia de firewall (64 B UDP) | 2.97 μs |
| Firewall Throughput (paquetes/seg) | 7.5 Mpps |
| IPS Throughput (Enterprise Mix) | 1 Gbps |
| NGFW Throughput | 800 Mbps |
| Threat Protection Throughput | 600 Mbps |
| IPsec VPN Throughput (512 B) | 4.4 Gbps |
| SSL Inspection Throughput (IPS, HTTPS prom.) | 310 Mbps |
| SSL-VPN Throughput | 490 Mbps |
| Usuarios SSL-VPN concurrentes (máx. recomendado, túnel) | 200 |
| Application Control Throughput (HTTP 64K) | 990 Mbps |
| CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 3.5 Gbps |
| Sesiones concurrentes (TCP) | 700 000 |
| Nuevas sesiones/segundo (TCP) | 35 000 |
| Políticas de firewall | 2000 |
| Túneles IPsec VPN (gateway-to-gateway / client-to-gateway) | 200 / 250 |
| Virtual Domains (por defecto / máximo) | 10 / 10 |
| FortiSwitches máx. soportados | 8 |
| FortiAPs máx. (total / modo túnel) | 16 / 8 |
| FortiTokens máx. | 500 |
| Alta disponibilidad | Active-Active, Active-Passive, Clustering |
| Factor de forma | Desktop (× 2 unidades) |
| Dimensiones (Al × An × Prof) | 40.5 × 216 × 160 mm (cada unidad) |
| Peso | 1 kg (cada unidad) |
| Alimentación | Adaptador DC externo 12 V por unidad, 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo (promedio / máximo) | 15.8 W / 18.6 W (cada unidad) |
| Temperatura de operación | 0 °C a 40 °C |
| Bandas LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B12, B13, B18, B19, B20, B26, B28, B29, B30, B32, B41, B42, B43, B46, B48, B66 |
| UMTS/HSPA+ | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B9, B19 |
| Cumplimiento y certificaciones | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB · USGv6/IPv6 |
Valores "hasta" del datasheet oficial de Fortinet; varían según la configuración. Tráfico Enterprise Mix donde aplica.
Descarga el datasheet oficial: FortiGate/FortiWiFi 40F Series — Datasheet (PDF, en inglés)

Servicios profesionales
Cada compra Fortinet en DataCenter360.net está respaldada por servicios de ingeniería durante todo el ciclo de vida: del despliegue a la protección continua.
Guía rápida para ubicarte en la línea FortiGate. Si estás entre dos modelos, elige el mayor: las funciones de seguridad agradecen el margen.
| Tu necesidad | Modelo indicado | |
|---|---|---|
| Mismo firewall con LTE pero sin redundancia HA | FortiGate 40F-3G4G | Ver modelo → |
| Par HA con modem celular en cada nodo | FortiGate 40F-3G4G HA | Estás viendo este modelo |
| Bundle HA sin modem celular | FortiGate 40F HA | Ver modelo → |
| Mayor throughput y más puertos | FortiGate 60F | Ver modelo → |
El bundle HA incluye dos unidades FortiGate 40F-3G4G idénticas para despliegue en alta disponibilidad, cada una con su propio modem celular LTE. Si no necesitas conectividad celular, el 40F HA estándar es más económico; si no necesitas HA, el 40F-3G4G individual cubre sitios remotos con una sola unidad.
| Modelo | Firewall | IPS | Threat Protection | Sesiones concurrentes | Celular | HA Bundle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FortiGate 40F | 5 Gbps | 1 Gbps | 600 Mbps | 700 000 | — | No |
| FortiGate 40F-3G4G | 5 Gbps | 1 Gbps | 600 Mbps | 700 000 | LTE Cat-12 | No |
| FortiGate 40F-3G4G HA | 5 Gbps × 2 | 1 Gbps × 2 | 600 Mbps × 2 | 700 000 × 2 | LTE Cat-12 × 2 | Sí |
| FortiGate 60F | 10 Gbps | 1.4 Gbps | 700 Mbps | 700 000 | — | No |
| FortiGate 70G | 10 Gbps | 2.5 Gbps | 1.3 Gbps | 1.4 M | — | No |
Throughput de firewall con paquetes UDP de 1518 B; IPS/Threat Protection con tráfico Enterprise Mix. El bundle HA incluye 2 unidades; cada una con las cifras del FortiGate 40F-3G4G individual. Fuente: datasheets oficiales de Fortinet.
Hardware, bundles, suscripciones, soporte y servicios: cada referencia oficial de Fortinet para el FortiGate 40F-3G4G HA Bundle con su SKU exacto por término y su precio en USD. ¿Prefieres una cotización formal o por volumen? Solicítala aquí y te respondemos rápido.
Solo hardware
| Configuración | SKU |
|---|---|
| Par de 2 appliances FG-40F-3G4G de escritorio para alta disponibilidad, cada uno con 5 GE RJ45 + modem LTE Cat-12 + doble SIM + antenas SMA Licencias no incluidas: se agregan como bundle o a-la-carte. |
Hardware + bundle de protección
| Bundle | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|
| Licencia | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| Enterprise Protection (suite FortiGuard completa + FortiCare Premium) | |||
| Unified Threat Protection — UTP (IPS, AMP, filtrado web/DNS/video, antispam + FortiCare Premium) | |||
| Advanced Threat Protection — ATP (IPS, AMP, Application Control + FortiCare Premium) |
| Licencia | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| FortiCare Essential (soporte en horario hábil, reemplazo NBD) | |||
| FortiCare Premium (TAC 24×7, reemplazo avanzado de hardware) | |||
| FortiCare Elite (cola prioritaria TAC, equipo dedicado) | |||
| Upgrade FortiCare Premium → Elite | |||
| FortiConverter (conversión de configuración por única vez) | — | — |
| Licencia | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| Advanced Malware Protection — AMP (antivirus + cloud sandbox) | |||
| AI-based Inline Malware Prevention | |||
| FortiGuard IPS | |||
| FortiGuard URL, DNS & Video Filtering | |||
| FortiGuard OT Security (decodificadores OT/ICS) | |||
| FortiGuard Data Loss Prevention (DLP) |
| Licencia | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| FortiSASE (gestión cloud + licencia de ancho de banda) | |||
| FortiGate Cloud (gestión, análisis, 1 año de retención de logs) | |||
| FortiAnalyzer Cloud (logging y analítica central) | |||
| SOCaaS (monitoreo 24×7, triage y escalamiento SOC) | |||
| Managed FortiGate (NOC de Fortinet opera el equipo 24×7) |
| Licencia | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| Next Calendar Day Priority RMA | |||
| 4-Hour Hardware Delivery Priority RMA | |||
| 4-Hour Hardware + Onsite Engineer Priority RMA | |||
| Secure RMA (sanitización de datos del equipo devuelto) |
SP-RACKTRAY-02
Ver producto →
Cuéntanos cuántos usuarios tienes y la velocidad de tu internet: te dimensionamos el equipo y el licenciamiento correcto, sin sobre-venderte.