Fortinet · Serie G · Firewall NGFW + Wi-Fi
Firewall NGFW con Wi-Fi 6 y SSD de 64 GB: seguridad de 10 Gbps, access point integrado y logging local en un equipo de escritorio fanless.
Threat Protection
1.3 Gbps
Firewall
10 Gbps
SSD + Wi-Fi 6
64 GB
Sesiones concurrentes
1.4 M
Las combinaciones que más cotizan las empresas: el appliance solo, en bundle con protección FortiGuard, o la suscripción para renovar. Cada término (1, 3 o 5 años) tiene su SKU oficial. El catálogo completo está más abajo.
Solo hardware
| Configuración | SKU |
|---|---|
| Appliance con 10 puertos GE RJ45 (7 internos, 2 WAN, 1 DMZ) + Wi-Fi 6 dual band + 64 GB SSD Licencias no incluidas: se agregan como bundle o a-la-carte. |
Hardware + bundle de protección El más popular
| Bundle | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| Appliance + Enterprise Protection Suite FortiGuard completa: IPS, AMP, DLP, filtrado URL/DNS y FortiCare Premium | |||
| Appliance + Unified Threat Protection (UTP) IPS, anti-malware, filtrado web/DNS/video, antispam y FortiCare Premium |
Suscripciones y renovaciones (sin hardware)
| Licencia | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| Enterprise Protection (suite FortiGuard completa + FortiCare Premium) | |||
| Unified Threat Protection — UTP (IPS, AMP, filtrado web/DNS/video, antispam + FortiCare Premium) | |||
| Advanced Threat Protection — ATP (IPS, AMP, Application Control + FortiCare Premium) |
| Qué incluye | ATP | UTP | Enterprise |
|---|---|---|---|
| FortiGuard IPS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Advanced Malware Protection / sandbox | ✓ | ✓ | ✓ |
| Application Control | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtrado web, URL y DNS | — | ✓ | ✓ |
| Antispam y protección de brotes | — | ✓ | ✓ |
| Data Loss Prevention (DLP) | — | — | ✓ |
| AI Inline Malware y attack surface | — | — | ✓ |
| Soporte FortiCare Premium | ✓ | ✓ | ✓ |
UTP incluye todo lo de ATP más filtrado web/DNS y antispam; Enterprise incluye todo lo de UTP más DLP y prevención inline con IA. Todos los bundles incluyen FortiCare Premium.
El FortiWiFi 71G reúne firewall NGFW, Wi-Fi 6 (802.11ax) dual band y un SSD de 64 GB en un solo equipo de escritorio. Con throughput de firewall de 10 Gbps, IPS de 2.5 Gbps y threat protection de 1.3 Gbps (tráfico Enterprise Mix), es la versión más completa de la familia 70G: protege el tráfico cableado e inalámbrico y almacena los registros de seguridad localmente sin depender de FortiAnalyzer.
El FortiWiFi 71G combina la plataforma ASIC SP5 del 70G con dos funciones que eliminan equipos adicionales: un radio Wi-Fi 6 dual band (2.4 GHz y 5 GHz, 802.11ax) con 3 antenas SMA externas y un SSD de 64 GB para almacenar logs, reportes y firmware de respaldo. Con 10 puertos GE, 2 puertos FortiLink para SD-Branch y SD-WAN acelerado por hardware, cubre firewall, switch controller, access point y logging local en un solo equipo fanless. Para oficinas medianas que necesitan visibilidad completa de eventos y Wi-Fi empresarial sin sumar FortiAnalyzer ni FortiAP, el 71G lo resuelve de fábrica.

| FortiWiFi 71G | |
|---|---|
| Puertos GE RJ45 WAN (acelerados) | 2 |
| Puertos GE RJ45 internos (acelerados) | 6 |
| Puertos FortiLink GE RJ45 (por defecto) | 2 |
| USB / Consola RJ45 | 1 / 1 |
| Almacenamiento interno | 64 GB SSD |
| TPM (Trusted Platform Module) | Sí |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sí |
| Interfaz inalámbrica | Dual Radio (2.4 GHz / 5 GHz), 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Antenas | 3 × SMA externas |
| Aceleración de hardware | ASIC Fortinet SP5 (secure SD-WAN) |
| Firewall Throughput (1518/512/64 B UDP) | 10 / 10 / 10 Gbps |
| Latencia de firewall (64 B UDP) | 2.46 μs |
| Firewall Throughput (paquetes/seg) | 15 Mpps |
| IPS Throughput (Enterprise Mix) | 2.5 Gbps |
| NGFW Throughput | 1.5 Gbps |
| Threat Protection Throughput | 1.3 Gbps |
| IPsec VPN Throughput (512 B) | 7.1 Gbps |
| SSL Inspection Throughput (IPS, HTTPS prom.) | 1.4 Gbps |
| SSL-VPN Throughput | N/A |
| Application Control Throughput (HTTP 64K) | 3.6 Gbps |
| CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 6.8 Gbps |
| Sesiones concurrentes (TCP) | 1.4 M |
| Nuevas sesiones/segundo (TCP) | 100 000 |
| Políticas de firewall | 5000 |
| Túneles IPsec VPN (gateway-to-gateway / client-to-gateway) | 200 / 500 |
| Virtual Domains (por defecto / máximo) | 10 / 10 |
| FortiSwitches máx. soportados | 24 |
| FortiAPs máx. (total / modo túnel) | 96 / 48 |
| FortiTokens máx. | 500 |
| Alta disponibilidad | Active-Active, Active-Passive, Clustering |
| Factor de forma | Desktop, fanless (sin ruido) |
| Dimensiones (Al × An × Prof) | 40.5 × 216 × 160 mm |
| Peso | 1.03 kg |
| Alimentación | Adaptador DC externo 12 V, 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo (promedio / máximo) | 16.9 W / 17.6 W |
| Temperatura de operación | 0 °C a 40 °C |
| Cumplimiento y certificaciones | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB · USGv6/IPv6 |
Valores "hasta" del datasheet oficial de Fortinet; varían según la configuración. Tráfico Enterprise Mix donde aplica.
Descarga el datasheet oficial: FortiGate/FortiWiFi 70G Series — Datasheet (PDF, en inglés)

Servicios profesionales
Cada compra Fortinet en DataCenter360.net está respaldada por servicios de ingeniería durante todo el ciclo de vida: del despliegue a la protección continua.
Guía rápida para ubicarte en la línea FortiGate. Si estás entre dos modelos, elige el mayor: las funciones de seguridad agradecen el margen.
| Tu necesidad | Modelo indicado | |
|---|---|---|
| Solo firewall cableado + SSD | FortiGate 71G | Ver modelo → |
| Wi-Fi 6 sin SSD | FortiWiFi 70G | Ver modelo → |
| Wi-Fi 6 + SSD para logging local | FortiWiFi 71G | Estás viendo este modelo |
| Sede grande, más de 2 Gbps de threat protection | FortiGate 90G | Ver modelo → |
El FortiWiFi 71G es el modelo más completo de la familia 70G: combina Wi-Fi 6 integrado y SSD de 64 GB en el mismo chasis de 10 Gbps. Si no necesitas Wi-Fi, el FortiGate 71G ofrece el mismo SSD sin el radio. Si no necesitas SSD, el FortiWiFi 70G tiene el Wi-Fi sin disco.
| Modelo | Firewall | Threat Protection | Wi-Fi | SSD | Sesiones |
|---|---|---|---|---|---|
| FortiGate 70G | 10 Gbps | 1.3 Gbps | — | — | 1.4 M |
| FortiWiFi 70G | 10 Gbps | 1.3 Gbps | Wi-Fi 6 (ax) | — | 1.4 M |
| FortiGate 71G | 10 Gbps | 1.3 Gbps | — | 64 GB | 1.4 M |
| FortiWiFi 71G ✓ | 10 Gbps | 1.3 Gbps | Wi-Fi 6 (ax) | 64 GB | 1.4 M |
| FortiGate 90G | 28 Gbps | 2.2 Gbps | — | — | 3 M |
Throughput de firewall con paquetes UDP de 1518 B; Threat Protection con tráfico Enterprise Mix. Fuente: datasheets oficiales de Fortinet.
Hardware, bundles, suscripciones, soporte y servicios: cada referencia oficial de Fortinet para el FortiWiFi 71G con su SKU exacto por término y su precio en USD. ¿Prefieres una cotización formal o por volumen? Solicítala aquí y te respondemos rápido.
Solo hardware
| Configuración | SKU |
|---|---|
| Appliance con 10 puertos GE RJ45 (7 internos, 2 WAN, 1 DMZ) + Wi-Fi 6 dual band + 64 GB SSD Licencias no incluidas: se agregan como bundle o a-la-carte. |
Hardware + bundle de protección
| Bundle | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| Appliance + Enterprise Protection Suite FortiGuard completa: IPS, AMP, DLP, filtrado URL/DNS y FortiCare Premium | |||
| Appliance + Unified Threat Protection (UTP) IPS, anti-malware, filtrado web/DNS/video, antispam y FortiCare Premium |
| Licencia | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| Enterprise Protection (suite FortiGuard completa + FortiCare Premium) | |||
| Unified Threat Protection — UTP (IPS, AMP, filtrado web/DNS/video, antispam + FortiCare Premium) | |||
| Advanced Threat Protection — ATP (IPS, AMP, Application Control + FortiCare Premium) |
| Licencia | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| FortiCare Essential (soporte en horario hábil, reemplazo NBD) | |||
| FortiCare Premium (TAC 24×7, reemplazo avanzado de hardware) | |||
| FortiCare Elite (cola prioritaria TAC, equipo dedicado) | |||
| Upgrade FortiCare Premium → Elite | |||
| FortiConverter (conversión de configuración por única vez) | — | — |
| Licencia | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| Advanced Malware Protection — AMP (antivirus + cloud sandbox) | |||
| AI-based Inline Malware Prevention | |||
| FortiGuard IPS | |||
| FortiGuard URL, DNS & Video Filtering | |||
| FortiGuard OT Security (decodificadores OT/ICS) | |||
| FortiGuard Data Loss Prevention (DLP) |
| Licencia | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| SD-WAN Service Bundle (monitoreo underlay, overlay, conector FortiSASE) | |||
| SD-WAN Bundle (orquestación y analítica, sin FortiCare) | |||
| FortiSASE (gestión cloud + licencia de ancho de banda) | |||
| FortiGate Cloud (gestión, análisis, 1 año de retención de logs) | |||
| FortiAnalyzer Cloud (logging y analítica central) | |||
| SOCaaS (monitoreo 24×7, triage y escalamiento SOC) | |||
| Managed FortiGate (NOC de Fortinet opera el equipo 24×7) |
| Licencia | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| Next Calendar Day Priority RMA | |||
| 4-Hour Hardware Delivery Priority RMA | |||
| 4-Hour Hardware + Onsite Engineer Priority RMA | |||
| Secure RMA (sanitización de datos del equipo devuelto) |
SP-FG60F-MOUNT-20
Ver producto →
Cuéntanos cuántos usuarios tienes y la velocidad de tu internet: te dimensionamos el equipo y el licenciamiento correcto, sin sobre-venderte.