FortiGate NGFW es el firewall de red más implementado del mundo, que ofrece un rendimiento de seguridad e inteligencia sobre amenazas incomparables impulsados por IA, junto con visibilidad, seguridad y convergencia de red totales.
- Identifica miles de aplicaciones dentro del tráfico de red para una inspección profunda y aplicación de políticas granulares.
- Protege contra malware, exploits y sitios web maliciosos tanto en tráfico cifrado como no cifrado.
- Prevenga y detecte ataques conocidos y desconocidos utilizando inteligencia de amenazas continua de los servicios de seguridad de FortiGuard Labs impulsados por IA.
- Ofrece el mejor rendimiento de protección contra amenazas de la industria y una latencia ultrabaja utilizando tecnología de procesador de seguridad (SPU) especialmente diseñada.
- Proporciona rendimiento y protección líderes en la industria para el tráfico cifrado SSL.
- Mejor eficacia y rendimiento de seguridad probados y validados de forma independiente.
- Recibimos certificaciones de terceros incomparables de NSS Labs, ICSA, Virus Bulletin y AV Comparatives.
- Las mejores capacidades SD-WAN de su clase para permitir la dirección de aplicaciones utilizando el control de ruta WAN para una experiencia de alta calidad
- Ofrece capacidades de red avanzadas, alto rendimiento,
y capacidades VPN IPsec escalables para consolidar las redes y la seguridad.
- Incluye una consola de administración que es eficaz, fácil de usar y proporciona visibilidad y automatización integral de la red.
- Proporciona integración Zero Touch con el único sistema de Security Fabric.
- La lista de verificación de cumplimiento predefinida analiza la implementación y
destaca las mejores prácticas para mejorar la postura general de seguridad.
- Permite que los productos de los socios Fortinet y Fabric-ready proporcionen una visibilidad más amplia, detección integrada de extremo a extremo, intercambio de inteligencia sobre amenazas y remediación automatizada.
- Crea automáticamente visualizaciones de topología de red que descubren dispositivos IoT y brindan visibilidad completa de los productos de socios listos para Fortinet y Fabric.
- Distribuidores Autorizados Select
Somos Distribuidores Autorizados Select de Fortinet para Colombia ![]()
Te ofrecemos todo el portafolio de productos y los servicios profesionales asociados.
- Nuestros Servicios
- Instalación y Configuración de infraestructura Fortinet
- Capacitación en Administración
- Bolsa de Horas de Soporte por demanda
- Servicio de Administración y Monitoreo
Modelos de Entrada
| Serie | Potección Amenzas | Inspección SSL | Nuevas Sesiones / Segundo | Interfaces de Red | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| FortiGate 40F Series | 600 Mbps | 310 Mbps | 35.000 | 5x GE RJ45 | Versión WiFi |
| FortiGate 60F Series | 700 Mbps | 630 Mbps | 35.000 | 10x GE RJ45 | Versión WiFi y SSD |
| FortiGate 70F Series | 800 Mbps | 670 Mbps | 35.000 | 7× GE RJ45, 2× GE WAN, 1× GE DMZ | Versión SSD |
| FortiGate 80F Series | 900 Mbps | 715 Mbps | 45.000 | 8x GE RJ45, 2x Shared Port Pairs | Versión Bypass y SSD |
| FortiGate 90G Series Nuevo! | 2.2 Gbps | 1.4 Gbps | 124.000 | 8x GE RJ45, 2x 10GE Shared Port Pairs | Versión SSD |
Modelos de Rango Medio
| Serie | Potección Amenzas | Inspección SSL | Nuevas Sesiones / Segundo | Interfaces de Red |
|---|---|---|---|---|
| FortiGate 100F Series | 1 Gbps | 1 Gbps | 56.000 | 2 x10 GE SFP+ Slots, 18 x GE RJ45 and 8x1 GE SFP and 4x GE RJ45/SFP Shared Media Pairs |
| FortiGate 120G Series Nuevo! | 2,8 Gbps | 3 Gbps | 140.000 | 2x GE RJ45. HA and Management Ports. 16x GE RJ45 Ports § 4x 10GE SFP+ FortiLink Slots § 8x GE SFP Ports |
| FortiGate 200F Series | 3 Gbps | 4 Gbps | 280.000 | Multiple GE RJ45, Multiple GE SFP, Multiple 10 GE SFP+ |
| FortiGate 400F Series | 6 Gbps | 5 Gbps | 500.000 | Multiple GE RJ45 and Multiple 10GE SFP+ Slots |
| FortiGate 400E Series | 5 Gbps | 4,8 Gbps | 450.000 | Multiple GE RJ45 and Multiple GE SFP Slots |
| FortiGate 600E Series | 7 Gbps | 8 Gbps | 450.000 | Multiple GE RJ45, Multiple GE SFP, Multiple 10 GE SFP+ |
| FortiGate 600F Series | 8 Gbps | 7 Gbps | 500.000 | 4× 10GE/GE SFP+/SFP Slots 4× 25GE/10GE SFP28/SFP+ ULL (ultra-low latancy) Slots § 8× GE SFP Slots 16× GE RJ45 Ports 2× GE RJ45 Mgmt/HA Ports |
| FortiGate 900G Series Nuevo! | 20 Gbps | 16,7 Gbps | 720.000 | Multiple 25 GE SFP28, 10 GE SFP+, GE SFP Slots and GE RJ45 |
Modelos de Alto Desempeño
| Serie | Potección Amenzas | Inspección SSL | Nuevas Sesiones / Segundo | Interfaces de Red |
|---|---|---|---|---|
| FortiGate 1000F | 13 Gbps | 10 Gbps | 650.000 |
2x 100 GE QSFP28, 8x 25 GE SFP28, 16x10 GE SFP+, 8x 10GE RJ45, 1x 2.5GE RJ45, 1 GE RJ45 |
| FortiGate 1800F | 15 Gbps | 12 Gbps | 750.000 |
4x 100 GE QSFP28, 12x 25 GE SFP28, 2x10 GE SFP+, 8x GE SFP, 18x GE RJ45 |
| FortiGate 2600F | 25 Gbps | 20 Gbps | 1 Million | 4x 100GE QSFP28/40GE QSFP+, 16x 25GE SFP28, 16x 10GE RJ45, 2x 10GE SFP+, 2x GE RJ45 |
| FortiGate 3000F | 33 Gbps | 11 Gbps | 870.000 | 6x 100GE QSFP28/40GE QSFP+, 16x 25GE SFP28, 18x 10GE RJ45, 2x GE RJ45 |
| FortiGate 3200F | 45 Gbps | 16 Gbps | 800.000 | 4x 400GE QSFP-DD, 12x 50GE SFP56, 4x 25GE SFP28, 2x 10GE RJ45 |
| FortiGate 3500F | 100 Gbps | 63 Gbps | 1 Million | 6x 100GE QSFP28/40GE QSFP+, 32x 25GE SFP28, 2x GE RJ45 |
| FortiGate 3700F | 75 Gbps | 55 Gbps | 930.000 | 4x 400GE QSFP-DD, 4x ULL 25GE SFP28, 20x 50GE SFP56, 2x 10GE RJ45 |
| FortiGate 4200F | 45 Gbps | 50 Gbps | 1 Million | 8x 100GE QSFP28/40GE QSFP+, 18x 25GE SFP28, 2x GE RJ45 |
| FortiGate 4400F | 75 Gbps | 86 Gbps | 1 Million | 12x 100GE QSFP28/40GE QSFP+, 20x 25GE SFP28, 2x GE RJ45 |
| FortiGate 4800F | 75 Gbps | 63 Gbps | 915.000 | 8x 400GE, 12x 200GE QSFP56, 12x 50GE SFP56, 2x 10GE RJ4 |
| FortiGate 6300F | 60 Gbps | 66 Gbps | 2 Million | 4x 100GE QSFP28/40GE QSFP+, 24x 25GE SFP28, 3x 10GE SFP+,2x GE RJ45 |
| FortiGate 6500F | 100 Gbps | 110 Gbps | 3 Million | 4x 100GE QSFP28/40GE QSFP+, 24x 25GE SFP28, 3x 10GE SFP+,2x GE RJ45 |
| FortiGate 7081F | 312 Gbps | 324 Gbps | 5,4 Million | Varied |
| FortiGate 7121F | 520 Gbps | 540 Gbps | 9 Million | Varied |
FortiGate Virtual Appliances (VM)
Seguridad Consolidada para Entornos Virtualizados
Fortinet ofrece un ecosistema de seguridad completo para el centro de datos definido por software, que ayuda en el proceso de consolidación. Ofrece protección contra varias amenazas y es compatible con todos los servicios de seguridad y redes ofrecidos por el sistema operativo FortiOS.
Licenciamiento Perpetuo
| Producto | SKU | Descripción |
|---|---|---|
| FortiGate-VM01 | FG-VM01, FG-VM01V | FortiGate-VM ‘virtual appliance’. 1x vCPU core. |
| FortiGate-VM01 | FG-VM01, FG-VM01V | FortiGate-VM ‘virtual appliance’. 1x vCPU core. |
| FortiGate-VM02 | FG-VM02, FG-VM02V | FortiGate-VM ‘virtual appliance’. 2x vCPU core. |
| FortiGate-VM04 | FG-VM04, FG-VM04V | FortiGate-VM ‘virtual appliance’. 4x vCPU core. |
| FortiGate-VM08 | FG-VM08, FG-VM08V | FortiGate-VM ‘virtual appliance’. 8x vCPU core. |
| FortiGate-VM16 | FG-VM16, FG-VM16V | FortiGate-VM ‘virtual appliance’. 16x vCPU core. |
| FortiGate-VM32 | FG-VM32, FG-VM32V | FortiGate-VM ‘virtual appliance’. 32x vCPU core. |
| FortiGate-VMUL | FG-VMUL, FG-VMULV | FortiGate-VM ‘virtual appliance’. Unlimited vCPU cores. |
* Las series FG-VMxxV y FG-VMxxS no incluyen por defecto la función de multi-VDOM. Puede añadirlo aplicando licencias perpetuas adicionales VDOM separadas. Consulte INFORMACIÓN DE PEDIDOS para más detalles.
| LICENCIAS OPCIONALES | SKU | Descripción |
|---|---|---|
| Virtual Domain License Add 5 | FG-VDOM-5-UG | Upgrade license for adding 5 VDOMs to FortiOS 5.4 and later, limited by platform maximum VDOM capacity. |
| Virtual Domain License Add 15 | FG-VDOM-15-UG | Upgrade license for adding 15 VDOMs to FortiOS 5.4 and later, limited by platform maximum VDOM capacity. |
| Virtual Domain License Add 25 | FG-VDOM-25-UG | Upgrade license for adding 25 VDOMs to FortiOS 5.4 and later, limited by platform maximum VDOM capacity. |
| Virtual Domain License Add 5 | FG-VDOM-5-UG | Upgrade license for adding 5 VDOMs to FortiOS 5.4 and later, limited by platform maximum VDOM capacity. |
| Virtual Domain License Add 50 | FG-VDOM-50-UG | Upgrade license for adding 50 VDOMs to FortiOS 5.4 and later, limited by platform maximum VDOM capacity. |
| Virtual Domain License Add 240 | FG-VDOM-240-UG | Upgrade license for adding 240 VDOMs to FortiOS 5.4 and later, limited by platform maximum VDOM capacity. |
Los siguientes SKUs adoptan el esquema de licenciamiento perpetuo.
Licenciamiento por Suscripción Anual
| Producto | SKU | Descripción |
|---|---|---|
| FortiGate-VM01-S | FC1-10-FGVVS-990-02-12 | Subscriptions license for FortiGate-VM (1 vCPU core) | FortiGate-VM02-S | FC2-10-FGVVS-990-02-12 | Subscriptions license for FortiGate-VM (2 vCPU core) | FortiGate-VM03-S | FC3-10-FGVVS-990-02-12 | Subscriptions license for FortiGate-VM (4 vCPU core) | FortiGate-VM08-S | FC4-10-FGVVS-990-02-12 | Subscriptions license for FortiGate-VM (8 vCPU core) | FortiGate-VM016-S | FC5-10-FGVVS-990-02-12 | Subscriptions license for FortiGate-VM (16 vCPU core) | FortiGate-VM01-S | FC1-10-FGVVS-990-02-12 | Subscriptions license for FortiGate-VM (1 vCPU core) | FortiGate-VM032-S | FC6-10-FGVVS-990-02-12 | Subscriptions license for FortiGate-VM (32 vCPU core) | FortiGate-VMUL-S | FC7-10-FGVVS-990-02-12 | Subscriptions license for FortiGate-VM (Unlimited vCPU cores) |
FortiGate Rugged Firewalls
Soluciones de seguridad para entornos industriales de misión crítica.
Los firewalls de próxima generación (NGFW) de la serie FortiGate Rugged son ideales para construir redes de seguridad sin comprometer el rendimiento de la red. Estos firewalls de próxima generación están diseñados para resistir las duras condiciones ambientales que se encuentran comúnmente en las redes industriales y tecnología operativa (OT).
| Serie | Potección Amenzas | Inspección SSL | Nuevas Sesiones / Segundo | Interfaces de Red |
|---|---|---|---|---|
| FortiGate Rugged 60F | 500 Mbps | 460 Mbps | 19.000 | 4 x GE RJ45 Interfaces, 1 x Bypass GE RJ45 Port Pair |
| FortiGate Rugged 60F 3G4G | 500 Mbps | 460 Mbps | 19.000 | 4 x GE RJ45 Interfaces, 1 x Bypass GE RJ45 Port Pair |
| FortiGate Rugged 60F | 500 Mbps | 460 Mbps | 19.000 | 4 x GE RJ45 Interfaces, 1 x Bypass GE RJ45 Port Pair |
| FortiGate Rugged 60F 3G4G | 500 Mbps | 460 Mbps | 19.000 | 4 x GE RJ45 Interfaces, 1 x Bypass GE RJ45 Port Pair |
Servicios Profesionales
- Instalación y Configuración de infraestructura Fortinet
- Capacitación en Administración
- Bolsa de Horas de Soporte por demanda
- Servicio de Administración y Monitoreo