Fortinet · Serie F · Bundle Alta Disponibilidad con Bypass
Par de firewalls NGFW fanless con bypass inline para alta disponibilidad: dos appliances FG-80F-BYPASS con 10 Gbps de firewall, puertos SFP, TPM y bypass integrado en cada nodo.
Threat Protection
900 Mbps
Firewall
10 Gbps
NGFW
1 Gbps
Sesiones concurrentes
1.5 M
Las combinaciones que más cotizan las empresas: el appliance solo, en bundle con protección FortiGuard, o la suscripción para renovar. Cada término (1, 3 o 5 años) tiene su SKU oficial. El catálogo completo está más abajo.
Solo hardware
| Configuración | SKU |
|---|---|
| Par de 2 appliances FG-80F-BYPASS de escritorio fanless con bypass inline, cada uno con 2 pares GE RJ45/SFP + 6 GE RJ45 + 2 FortiLink, TPM, BLE Licencias no incluidas: se agregan como bundle o a-la-carte. | FG-80F-BYPASS-HACotizar → |
Hardware + bundle de protección El más popular
| Bundle | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|
Suscripciones y renovaciones (sin hardware)
| Licencia | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| Enterprise Protection (suite FortiGuard completa + FortiCare Premium) | — | — | |
| Unified Threat Protection — UTP (IPS, AMP, filtrado web/DNS/video, antispam + FortiCare Premium) | — | — | |
| Advanced Threat Protection — ATP (IPS, AMP, Application Control + FortiCare Premium) | — | — |
| Qué incluye | ATP | UTP | Enterprise |
|---|---|---|---|
| FortiGuard IPS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Advanced Malware Protection / sandbox | ✓ | ✓ | ✓ |
| Application Control | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtrado web, URL y DNS | — | ✓ | ✓ |
| Antispam y protección de brotes | — | ✓ | ✓ |
| Data Loss Prevention (DLP) | — | — | ✓ |
| AI Inline Malware y attack surface | — | — | ✓ |
| Soporte FortiCare Premium | ✓ | ✓ | ✓ |
UTP incluye todo lo de ATP más filtrado web/DNS y antispam; Enterprise incluye todo lo de UTP más DLP y prevención inline con IA. Todos los bundles incluyen FortiCare Premium.
El FortiGate 80F-Bypass HA Bundle (FG-80F-BYPASS-HA) incluye dos appliances FortiGate 80F-Bypass empaquetados de fábrica para despliegue inmediato en alta disponibilidad. Cada unidad ofrece throughput de firewall de 10 Gbps, IPS de 1.4 Gbps, threat protection de 900 Mbps, bypass inline GE RJ45 (WAN1 y Port1), 2 pares de medios compartidos GE RJ45/SFP, 6 puertos GE RJ45 internos, 2 FortiLink, TPM y operación completamente fanless.
Este bundle combina dos capas de protección contra interrupciones: alta disponibilidad del firewall (un nodo toma el control si el otro falla) y bypass inline en cada unidad (si ambos pierden energía, el tráfico sigue pasando). En la práctica, el escenario de doble falla simultánea es extremadamente raro, pero en operaciones críticas — sistemas de pago, redes hospitalarias, líneas de manufactura — la arquitectura HA + bypass ofrece la máxima tranquilidad. Cada appliance opera sobre el ASIC SoC4, soporta Active-Active o Active-Passive con sincronización de sesiones, y agrega puertos SFP para fibra y TPM para seguridad de clave por hardware.

| FortiGate 80F-Bypass (cada unidad) | |
|---|---|
| Unidades incluidas en el bundle | 2 |
| Par de puertos bypass GE RJ45 (WAN1 & Port1) | Sí |
| Pares de medios compartidos GE RJ45/SFP | 2 |
| Puertos GE RJ45 internos | 6 |
| Puertos GE RJ45 FortiLink (por defecto) | 2 |
| USB 3.0 | 1 |
| Consola RJ45 | 1 |
| Almacenamiento interno | — |
| TPM (Trusted Platform Module) | Sí |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sí |
| Aceleración de hardware | ASIC Fortinet SoC4 (SD-WAN) |
| Firewall Throughput (1518/512/64 B UDP) | 10 / 10 / 7 Gbps |
| Latencia de firewall (64 B UDP) | 3.23 μs |
| Firewall Throughput (paquetes/seg) | 10.5 Mpps |
| IPS Throughput (Enterprise Mix) | 1.4 Gbps |
| NGFW Throughput | 1 Gbps |
| Threat Protection Throughput | 900 Mbps |
| IPsec VPN Throughput (512 B) | 6.5 Gbps |
| SSL Inspection Throughput (IPS, HTTPS prom.) | 715 Mbps |
| SSL-VPN Throughput | 950 Mbps |
| Usuarios SSL-VPN concurrentes (máx. recomendado, túnel) | 200 |
| Application Control Throughput (HTTP 64K) | 1.8 Gbps |
| CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 9 Gbps |
| Sesiones concurrentes (TCP) | 1 500 000 |
| Nuevas sesiones/segundo (TCP) | 45 000 |
| Políticas de firewall | 5000 |
| Túneles IPsec VPN (gateway-to-gateway / client-to-gateway) | 200 / 2500 |
| Virtual Domains (por defecto / máximo) | 10 / 10 |
| FortiSwitches máx. soportados | 24 |
| FortiAPs máx. (total / modo túnel) | 96 / 48 |
| FortiTokens máx. | 500 |
| Alta disponibilidad | Active-Active, Active-Passive, Clustering |
| Factor de forma | Desktop, fanless (0 dBA) (× 2 unidades) |
| Dimensiones (Al × An × Prof) | 40 × 216 × 178 mm (cada unidad) |
| Peso | 1.2 kg (cada unidad) |
| Alimentación | Hasta 2 adaptadores DC externos por unidad (1 incluido; redundancia opcional), 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo (promedio / máximo) | 12.6 W / 15.4 W (cada unidad) |
| Temperatura de operación | 0 °C a 40 °C |
| Cumplimiento y certificaciones | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB · USGv6/IPv6 |
Valores "hasta" del datasheet oficial de Fortinet; varían según la configuración. Tráfico Enterprise Mix donde aplica.
Descarga el datasheet oficial: FortiGate/FortiWiFi 80F Series — Datasheet (PDF, en inglés)

Servicios profesionales
Cada compra Fortinet en DataCenter360.net está respaldada por servicios de ingeniería durante todo el ciclo de vida: del despliegue a la protección continua.
Guía rápida para ubicarte en la línea FortiGate. Si estás entre dos modelos, elige el mayor: las funciones de seguridad agradecen el margen.
| Tu necesidad | Modelo indicado | |
|---|---|---|
| Un solo 80F-Bypass sin redundancia HA | FortiGate 80F-Bypass | Ver modelo → |
| HA + bypass: redundancia total | FortiGate 80F-Bypass HA | Estás viendo este modelo |
| HA sin bypass, mismo throughput | FortiGate 80F HA | Próximamente |
| Generación G con ASIC SP5 y mayor throughput | FortiGate 90G | Ver modelo → |
El bundle 80F-Bypass HA es la opción de máxima resiliencia de la serie F de escritorio: alta disponibilidad con bypass inline en cada nodo. Si no necesitas bypass, el bundle 80F HA ofrece la misma redundancia sin el bypass. Para más rendimiento, evalúa la serie G.
| Modelo | Firewall | IPS | Threat Protection | SFP | Bypass | HA Bundle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FortiGate 60F HA | 10 Gbps × 2 | 1.4 Gbps × 2 | 700 Mbps × 2 | No | No | Sí |
| FortiGate 80F-Bypass | 10 Gbps | 1.4 Gbps | 900 Mbps | 2 × GE SFP | Sí | No |
| FortiGate 80F-Bypass HA | 10 Gbps × 2 | 1.4 Gbps × 2 | 900 Mbps × 2 | 2 × GE SFP | Sí | Sí |
| FortiGate 90G | 28 Gbps | 4.5 Gbps | 2.2 Gbps | 2 × 10GE SFP+ | No | No |
Throughput de firewall con paquetes UDP de 1518 B; IPS/Threat Protection con tráfico Enterprise Mix. El bundle HA incluye 2 unidades; cada una con las cifras del 80F-Bypass individual. Fuente: datasheets oficiales de Fortinet.
Hardware, bundles, suscripciones, soporte y servicios: cada referencia oficial de Fortinet para el FortiGate 80F-Bypass HA Bundle con su SKU exacto por término y su precio en USD. ¿Prefieres una cotización formal o por volumen? Solicítala aquí y te respondemos rápido.
Solo hardware
| Configuración | SKU |
|---|---|
| Par de 2 appliances FG-80F-BYPASS de escritorio fanless con bypass inline, cada uno con 2 pares GE RJ45/SFP + 6 GE RJ45 + 2 FortiLink, TPM, BLE Licencias no incluidas: se agregan como bundle o a-la-carte. | FG-80F-BYPASS-HACotizar → |
Hardware + bundle de protección
| Bundle | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|
| Licencia | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| Enterprise Protection (suite FortiGuard completa + FortiCare Premium) | — | — | |
| Unified Threat Protection — UTP (IPS, AMP, filtrado web/DNS/video, antispam + FortiCare Premium) | — | — | |
| Advanced Threat Protection — ATP (IPS, AMP, Application Control + FortiCare Premium) | — | — |
| Licencia | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| FortiCare Essential (soporte en horario hábil, reemplazo NBD) | — | — | |
| FortiCare Premium (TAC 24×7, reemplazo avanzado de hardware) | — | — | |
| FortiCare Elite (cola prioritaria TAC, equipo dedicado) | — | — | |
| Upgrade FortiCare Premium → Elite | — | — | |
| FortiConverter (conversión de configuración por única vez) | — | — |
| Licencia | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| Advanced Malware Protection — AMP (antivirus + cloud sandbox) | — | — | |
| AI-based Inline Malware Prevention | — | — | |
| FortiGuard IPS | — | — | |
| FortiGuard URL, DNS & Video Filtering | — | — | |
| FortiGuard OT Security (decodificadores OT/ICS) | — | — | |
| FortiGuard Data Loss Prevention (DLP) | — | — |
| Licencia | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| SD-WAN Service Bundle (monitoreo underlay, overlay, conector FortiSASE) | — | — | |
| SD-WAN Bundle (orquestación y analítica, sin FortiCare) | — | — | |
| FortiSASE (gestión cloud + licencia de ancho de banda) | — | — | |
| FortiGate Cloud (gestión, análisis, 1 año de retención de logs) | — | — | |
| FortiAnalyzer Cloud (logging y analítica central) | — | — | |
| SOCaaS (monitoreo 24×7, triage y escalamiento SOC) | — | — | |
| Managed FortiGate (NOC de Fortinet opera el equipo 24×7) | — | — |
SP-RACKTRAY-02
Ver producto →
Cuéntanos cuántos usuarios tienes y la velocidad de tu internet: te dimensionamos el equipo y el licenciamiento correcto, sin sobre-venderte.